comp|order|line|part|qty|price|uom|cost|discount|req_date|branch|qty_ship|mod_date|mod_time|mod_user
01|1046804|2|MODIFICATION-DSCRW-THREAD|1|300.00|EA|0.00|0.00|08-06-2026|1|0|08-20-2026|13:25:27|lauriec
01|1047994|2|NCAT50-C1.1/4-105UG-IDU|2|960.00|EA|183.90|35.00|08-19-2026|1|0|08-20-2026|13:20:39|mariek
01|1048057|1|PRE-E236PLUS-BD|1|9360.00|EA|3968.54|25.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|13:22:16|karynm
01|1048060|1|NCAT40-SF0250-3.15CP|3|418.00|EA|108.67|37.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|13:40:10|lauriec
01|1048060|2|TARIFF_SURCHARGE|1|0.00|EA|0.00|0.00||1|0|08-20-2026|00:00:00|lauriec
01|1048062|2|WRENCH-MIM-195980|6|85.00|EA|32.05|34.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|13:33:53|cindyt
01|1048067|1|CCK1-3/4|10|92.00|EA|17.43|36.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|13:41:11|lauriec
01|1048067|2|CKFN25(1)-3/4|10|64.00|EA|12.73|36.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|13:41:16|lauriec
01|1048067|3|TARIFF_SURCHARGE|1|0.00|EA|0.00|0.00||1|0|08-20-2026|00:00:00|lauriec
01|1048068|1|160-049|1|93.00|EA|54.03|100.00|08-20-2026|IN|0|08-20-2026|13:25:19|mitsum
01|1048068|2|300-020|65|102.00|EA|40.65|100.00|08-20-2026|IN|0|08-20-2026|13:25:26|mitsum
01|1048068|3|300-028|34|102.00|EA|40.65|100.00|08-20-2026|IN|0|08-20-2026|13:25:33|mitsum
01|1048068|4|360-001S|256|130.00|EA|51.60|100.00|08-20-2026|IN|0|08-20-2026|13:25:40|mitsum
01|1048068|5|560-001S|325|56.00|EA|17.87|100.00|08-20-2026|IN|0|08-20-2026|13:25:49|mitsum
01|1048068|6|550-005|61|265.00|EA|72.45|100.00|08-20-2026|IN|0|08-20-2026|13:25:57|mitsum
01|1048068|7|550-002|181|90.00|EA|26.02|100.00|08-20-2026|IN|0|08-20-2026|13:34:00|mariek
01|1048069|1|CAT40-SF0500-5.12CP|1|380.00|EA|98.56|35.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|13:34:07|mariek
01|1048069|2|CAT40-SF0625-5.12CP|1|380.00|EA|67.09|35.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|13:34:09|mariek
01|1048069|3|TARIFF_SURCHARGE|1|0.00|EA|0.00|0.00||1|0|08-20-2026|00:00:00|mariek
01|1048070|1|SK6-2.75|1|90.00|EA|16.56|35.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|00:00:00|uct
01|1048071|1|SK10-2.75|1|87.00|EA|16.58|35.00|08-20-2026|1|0|08-20-2026|00:00:00|uct
