Code|Description|Type|Extra
804|PIM_Straight_Shank_OD_In|A|
805|PIM_Straight_Shank_OD_In_unit|A|
807|PIM_Straight_Shank_OD_MT_unit|A|
811|PIM_ID_In|A|
815|PIM_ID_MT|A|
817|PIM_ID_Max_In|A|
819|PIM_ID_Max_MT|A|
821|PIM_ID_Min_In|A|
823|PIM_ID_Min_MT|A|
831|PIM_BD1_In|A|
833|PIM_BD1_MT|A|
835|PIM_BD2_In|A|
837|PIM_BD2_MT|A|
839|PIM_Nut_OD_In|A|
841|PIM_Nut_OD_MT|A|
850|PIM_Projection_Length_In|A|
852|PIM_Projection_Length_MT|A|
854|PIM_LB1_In|A|
856|PIM_LB1_MT|A|
858|PIM_OAL_In|A|
860|PIM_OAL_MT|A|
862|PIM_Cutter_Insert_Length_In|A|
864|PIM_Cutter_Insert_Length_MT|A|
871|PIM_RPM_Speed|A|
893|PIM_Key_Width_In|A|
895|PIM_Key_Width_MT|A|
897|PIM_Pilot_Length_In|A|
899|PIM_Pilot_Length_MT|A|
901|PIM_Pilot_OD_In|A|
905|PIM_Pilot_OD_MT|A|
912|PIM_Length_Package_In|A|
914|PIM_Length_Package_MT|A|
916|PIM_Width_Package_In|A|
918|PIM_Width_Package_MT|A|
920|PIM_Depth_Package_In|A|
922|PIM_Depth_Package_MT|A|
924|PIM_Weight_Gross_KG|A|
926|PIM_Weight_Gross_LBS|A|
928|PIM_Weight_Net_KG|A|
930|PIM_Weight_Net_LBS|A|
