invoice|customer|date|original$|balance$
2466253|10620|07-22-2026|93.24|0.00
2466261|1082|07-22-2026|2476.56|0.00
2464873|13250|07-07-2026|346.50|0.00
2465249|13250|07-10-2026|138.88|0.00
2466200|14300|07-22-2026|66.96|0.00
2466244|14300|07-22-2026|108.00|0.00
2466480|14300|07-24-2026|3369.60|0.00
2463390|16600|06-19-2026|76.16|0.00
2464262|16890|06-30-2026|-93.38|0.00
2465913|16890|07-20-2026|2713.50|0.00
2465953|16890|07-20-2026|310.86|0.00
2465955|16890|07-20-2026|617.12|0.00
2465956|16890|07-20-2026|154.28|0.00
2465990|16890|07-20-2026|47.52|0.00
2466005|16890|07-20-2026|265.98|0.00
2466026|16890|07-20-2026|8.80|0.00
2466029|16890|07-20-2026|15.96|0.00
2466077|16890|07-21-2026|367.08|0.00
2466080|16890|07-21-2026|15.96|0.00
2466083|16890|07-21-2026|57.42|0.00
2466096|16890|07-21-2026|137.28|0.00
2466101|16890|07-21-2026|15.96|0.00
2466103|16890|07-21-2026|398.46|0.00
2466116|16890|07-21-2026|304.92|0.00
2466124|16890|07-21-2026|183.28|0.00
2466131|16890|07-21-2026|88.44|0.00
2466142|16890|07-21-2026|87.12|0.00
2466233|16890|07-22-2026|33.00|0.00
2466234|16890|07-22-2026|126.48|0.00
2466237|16890|07-22-2026|363.00|0.00
2466242|16890|07-22-2026|93.38|0.00
2466257|16890|07-22-2026|1956.90|0.00
2466260|16890|07-22-2026|51.00|0.00
2466304|16890|07-23-2026|79.20|0.00
2466307|16890|07-23-2026|11.88|0.00
2466308|16890|07-23-2026|47.88|0.00
2466328|16890|07-23-2026|462.66|0.00
2466339|16890|07-23-2026|710.46|0.00
2466350|16890|07-23-2026|47.88|0.00
2466353|16890|07-23-2026|23590.38|0.00
2466359|16890|07-23-2026|45.54|0.00
2466362|16890|07-23-2026|528.00|0.00
2466363|16890|07-23-2026|528.00|0.00
2466365|16890|07-23-2026|942.48|0.00
2466384|16890|07-23-2026|8629.20|0.00
2466404|16890|07-24-2026|3192.48|0.00
2466426|16890|07-24-2026|192.72|0.00
2466434|16890|07-24-2026|57.66|0.00
2466443|16890|07-24-2026|15.96|0.00
2466456|16890|07-24-2026|84.48|0.00
2466460|16890|07-24-2026|626.34|0.00
2466477|16890|07-24-2026|454.74|0.00
2466485|16890|07-24-2026|81.20|0.00
2466493|16890|07-24-2026|426.00|0.00
2466504|16890|07-24-2026|102.06|0.00
2466929|16890|07-30-2026|-449.74|0.00
2465935|18407|07-20-2026|215.80|0.00
2466019|18407|07-20-2026|249.60|0.00
2466406|18407|07-24-2026|441.65|0.00
2464594|19165|07-02-2026|306.49|0.00
2462956|19910|06-15-2026|300.05|0.00
2462874|2325|06-15-2026|312.00|0.00
2462881|2325|06-15-2026|37.05|0.00
2462886|2325|06-15-2026|615.94|0.00
2462890|2325|06-15-2026|155.35|0.00
2462910|2325|06-15-2026|487.50|0.00
2462928|2325|06-15-2026|28.50|0.00
2462936|2325|06-15-2026|130.20|0.00
2462946|2325|06-15-2026|268.24|0.00
2462954|2325|06-15-2026|733.06|0.00
2463047|2325|06-16-2026|28.50|0.00
2463062|2325|06-16-2026|248.40|0.00
2463111|2325|06-17-2026|4244.50|0.00
2465918|2965|07-20-2026|2551.25|0.00
2465963|2965|07-20-2026|2488.09|0.00
2465985|2965|07-20-2026|28.35|0.00
2466010|2965|07-20-2026|1025.70|0.00
2466109|2965|07-21-2026|65.10|0.00
2466143|2965|07-21-2026|4894.44|0.00
2466211|2965|07-22-2026|65.10|0.00
2466346|2965|07-23-2026|28.35|0.00
2466347|2965|07-23-2026|2011.90|0.00
2466441|2965|07-24-2026|120.96|0.00
2466470|2965|07-24-2026|79.10|0.00
2466482|2965|07-24-2026|382.32|0.00
2466503|2965|07-24-2026|5.20|0.00
2462990|3613|06-16-2026|597.60|0.00
2463050|3613|06-16-2026|637.50|0.00
2465169|4750|07-10-2026|163.56|0.00
2465987|6150|07-20-2026|76.16|0.00
2464673|7585|07-06-2026|50783.47|0.00
2464916|7585|07-08-2026|20090.57|0.00
2465141|7585|07-10-2026|20000.00|0.00
2465266|7585|07-10-2026|11407.59|0.00
2465701|7585|07-16-2026|497.65|0.00
2467080|8298|07-31-2026|2510.00|0.00
2466271|E2052|07-22-2026|282.80|0.00
2464371|E20540|06-30-2026|145.34|0.00
2458868|E5011|04-28-2026|639.53|0.00
