Vendor#|Vendor Name|Invoice#|Status|Orig Amount|Open Balance|Recv'd Amount|Ven Inv Date|Posting Date|Due Date|Days|Payment Type|Currency|OnHold
23140|The Wall Street Journal|071026|OPEN|38.99|38.99|0.00|07-10-2026|07-10-2026|08-09-2026|-10|U|USD|
ACCBU1|ACC Business #8310015133014|924409114|OPEN|618.78|618.78|0.00|08-11-2026|08-11-2026|09-10-2026|22|A|USD|
ADOBE1|Adobe Creative Cloud|072226|OPEN|774.56|774.56|0.00|07-22-2026|07-22-2026|07-22-2026|-28|C|USD|
AMAZO1|Amazon.Com|63905|OPEN|37.35|37.35|34.50|07-01-2026|07-02-2026|07-02-2026|-48|C|USD|
AMAZO1|Amazon.Com|63903|OPEN|152.51|152.51|152.51|07-03-2026|07-06-2026|07-08-2026|-42|C|USD|
AMAZO1|Amazon.Com|CAMS_071526|OPEN|451.16|451.16|0.00|07-15-2026|07-15-2026|07-15-2026|-35|C|USD|
AMAZO1|Amazon.Com|63997|OPEN|60.61|60.61|60.61|07-21-2026|07-20-2026|07-21-2026|-29|C|USD|
AMAZO1|Amazon.Com|64198|OPEN|66.91|66.91|66.49|08-13-2026|08-13-2026|08-14-2026|-5|C|USD|
ASSUR2|MarshMcLennan Agency (Assurance)|120337|OPEN|19114.55|19114.55|0.00|08-18-2026|08-18-2026|08-28-2026|9|A|USD|
B2BIN1|B2B Industrial Packaging|939793-IN|OPEN|1796.00|1796.00|0.00|08-12-2026|08-12-2026|09-11-2026|23|A|USD|
BIRLA1|Birla Precision Technologies LTD.|8230000138C|OPEN|-35.25|-35.25|0.00|03-04-2026|03-04-2026|03-04-2026|-168|W|USD|
BRAND5|Brandon Takata|1044347_IMG|OPEN|2000.00|2000.00|0.00|08-19-2026|08-19-2026|08-29-2026|10|A|USD|
CALIF1|State Board of Equalization Calif|JUNE-2026|OPEN|3369.00|3369.00|0.00|06-30-2026|07-01-2026|06-30-2026|-50|I|USD|
CALIF1|State Board of Equalization Calif|JULY-2026|OPEN|17117.00|17117.00|0.00|07-31-2026|07-31-2026|07-31-2026|-19|I|USD|
CHICA6|Chicago Tribune|072026|OPEN|48.00|48.00|0.00|07-20-2026|07-20-2026|08-19-2026|0|C|USD|
CHICA6|Chicago Tribune|081726|OPEN|48.00|48.00|0.00|08-17-2026|08-17-2026|09-16-2026|28|C|USD|
CNCEN1|CNC Engineering|DEPOSIT-64103|OPEN|13750.00|13750.00|0.00|07-30-2026|07-30-2026|08-29-2026|10|A|USD|
CNCEN1|CNC Engineering|DEPOSIT-64103-C|OPEN|-13750.00|-13750.00|0.00|07-30-2026|07-30-2026|08-29-2026|10|A|USD|
CNCTE1|CNC Tech Inc.|REFUND_081026|OPEN|9500.00|9500.00|0.00|08-10-2026|08-10-2026|09-09-2026|21|W|USD|
COMCA2|Comcast Business|0619|OPEN|286.28|286.28|0.00|06-19-2026|06-19-2026|07-04-2026|-46|C|USD|
COMCA2|Comcast Business|071926|OPEN|280.21|280.21|0.00|07-19-2026|07-19-2026|08-03-2026|-16|C|USD|
CONST1|Constant Contact|1783583663|OPEN|491.00|491.00|0.00|07-09-2026|07-09-2026|07-09-2026|-41|C|USD|
CONST1|Constant Contact|1786261897|OPEN|491.00|491.00|0.00|08-09-2026|08-09-2026|08-09-2026|-10|C|USD|
CSCGL1|CSC|85368843|OPEN|562.00|562.00|0.00|08-08-2026|08-08-2026|09-07-2026|19|A|USD|
CUTLE1|Cutler Workwear|PS-INV064124|OPEN|124.21|124.21|0.00|08-17-2026|08-17-2026|09-16-2026|28|A|USD|
DEDIC1|Dedicated Graphics Inc.|39834|OPEN|622.13|622.13|0.00|08-13-2026|08-13-2026|09-12-2026|24|A|USD|
DEDIC1|Dedicated Graphics Inc.|39837|OPEN|515.03|515.03|0.00|08-13-2026|08-13-2026|09-12-2026|24|A|USD|
DELAW1|Delaware Toll Processing Center|14505043|OPEN|10.00|10.00|0.00|06-29-2026|06-29-2026|07-29-2026|-21|C|USD|
DELAW1|Delaware Toll Processing Center|14825149|OPEN|10.00|10.00|0.00|08-03-2026|08-03-2026|09-02-2026|14|C|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|D25725102-REFUN|OPEN|-304.19|-304.19|0.00|06-29-2026|07-01-2026|07-14-2026|-36|A|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|D31211983-REFUN|OPEN|-479.74|-479.74|0.00|06-29-2026|07-01-2026|07-14-2026|-36|A|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|965906692|OPEN|675.35|675.35|0.00|08-12-2026|08-11-2026|08-27-2026|8|A|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|965906692-C|OPEN|-675.35|-675.35|0.00|08-12-2026|08-12-2026|08-27-2026|8|A|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|ORDI001279349|OPEN|675.35|675.35|0.00|08-12-2026|08-11-2026|08-27-2026|8|A|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|D37103171|OPEN|35.24|35.24|0.00|08-17-2026|08-17-2026|09-01-2026|13|A|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|D37103171-B|OPEN|35.24|35.24|0.00|08-17-2026|08-17-2026|09-01-2026|13|A|USD|
DHL1|DHL Express USA Inc.|D37103171-C|OPEN|-35.24|-35.24|0.00|08-17-2026|08-17-2026|09-01-2026|13|A|USD|
DIGIK1|Digi-Key Corporation|130596361|OPEN|1672.70|1672.70|1632.33|08-07-2026|08-19-2026|09-18-2026|30|A|USD|
DIGIK1|Digi-Key Corporation|130774689|OPEN|209.22|209.22|178.30|08-11-2026|08-18-2026|09-17-2026|29|A|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|042926|OPEN|28.00|28.00|0.00|04-29-2026|07-01-2026|05-29-2026|-82|C|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|0513268605|OPEN|132.65|132.65|0.00|05-13-2026|05-13-2026|06-12-2026|-68|C|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|0527268605|OPEN|135.35|135.35|0.00|05-27-2026|05-27-2026|06-26-2026|-54|C|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|0610268605|OPEN|132.65|132.65|0.00|06-10-2026|06-10-2026|07-10-2026|-40|C|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|0624268605|OPEN|81.65|81.65|0.00|06-24-2026|06-24-2026|07-24-2026|-26|C|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|0708268605|OPEN|81.65|81.65|0.00|07-08-2026|07-08-2026|08-07-2026|-12|C|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|0722268605|OPEN|81.65|81.65|0.00|07-22-2026|07-22-2026|08-21-2026|2|C|USD|
DOMES1|Domestic Uniform Rental|0805268605|OPEN|81.65|81.65|0.00|08-05-2026|08-05-2026|09-04-2026|16|C|USD|
DOUBL1|Doubletree|1966|OPEN|386.63|386.63|0.00|06-04-2026|06-04-2026|06-04-2026|-76|C|USD|
DOUBL1|Doubletree|1968|OPEN|2917.38|2917.38|0.00|06-05-2026|06-05-2026|06-05-2026|-75|C|USD|
DOUBL1|Doubletree|91214518|OPEN|277.50|277.50|0.00|08-14-2026|08-14-2026|08-14-2026|-5|C|USD|
DOUBL1|Doubletree|CHIMU061250|OPEN|14379.85|14379.85|0.00|08-14-2026|08-14-2026|08-14-2026|-5|C|USD|
EBAY1|EBAY|63940|OPEN|257.38|257.38|237.60|07-08-2026|07-21-2026|07-21-2026|-29|E|USD|
ELBOC1|Elbo Controlli S.r.l.|995/00|OPEN|197.76|197.76|172.80|07-27-2026|07-29-2026|08-26-2026|7|W|EUR|
ELBOC1|Elbo Controlli S.r.l.|1024/00|OPEN|32.58|32.58|28.08|07-30-2026|08-03-2026|08-29-2026|10|W|EUR|
ELCO1|Elco SAS|FC2600009607|OPEN|4465.12|4465.12|3846.71|07-28-2026|08-12-2026|08-27-2026|8|W|EUR|
ELCO1|Elco SAS|FC2600009884|OPEN|5946.81|5946.81|5123.18|08-05-2026|08-12-2026|09-04-2026|16|W|EUR|
ELIAS2|Elias Tahhan|1044785_ACTIONI|OPEN|2000.00|2000.00|0.00|08-18-2026|08-18-2026|08-28-2026|9|A|USD|
ELIAS2|Elias Tahhan|1046325_METRITB|OPEN|-1200.00|-1200.00|0.00|08-18-2026|08-18-2026|08-28-2026|9|A|USD|
ELIAS2|Elias Tahhan|1046325_METRITE|OPEN|1200.00|1200.00|0.00|08-18-2026|08-18-2026|08-28-2026|9|A|USD|
FANUC1|FANUC FA America Corporation|11396027|OPEN|-1073.00|-1073.00|0.00|08-07-2026|08-07-2026|09-06-2026|18|A|USD|
FEDEX1|Federal Express Corporation (Fedex)|939027775|OPEN|112.96|112.96|0.00|07-22-2026|07-22-2026|08-06-2026|-13|I|USD|
FEDEX1|Federal Express Corporation (Fedex)|259260058|OPEN|49.33|49.33|0.00|07-27-2026|07-27-2026|08-11-2026|-8|I|USD|
FEDEX1|Federal Express Corporation (Fedex)|939990568|OPEN|127.02|127.02|0.00|07-29-2026|07-29-2026|08-13-2026|-6|I|USD|
FEDEX1|Federal Express Corporation (Fedex)|259481790|OPEN|364.02|364.02|0.00|07-30-2026|07-23-2026|08-14-2026|-5|I|USD|
FEDEX1|Federal Express Corporation (Fedex)|940872369|OPEN|44.64|44.64|0.00|08-05-2026|08-05-2026|08-20-2026|1|I|USD|
FEDEX1|Federal Express Corporation (Fedex)|940958903|OPEN|28.90|28.90|0.00|08-05-2026|08-05-2026|08-20-2026|1|I|USD|
FEDEX1|Federal Express Corporation (Fedex)|941869017|OPEN|62.06|62.06|0.00|08-12-2026|08-12-2026|08-27-2026|8|I|USD|
FINER1|The Finer Line Engraving Shoppe|107541|OPEN|3511.31|3511.31|0.00|08-12-2026|08-12-2026|08-27-2026|8|A|USD|
FINER1|The Finer Line Engraving Shoppe|108261|OPEN|114.58|114.58|0.00|08-12-2026|08-12-2026|08-27-2026|8|A|USD|
FINER1|The Finer Line Engraving Shoppe|108302|OPEN|1019.00|1019.00|0.00|08-12-2026|08-12-2026|08-27-2026|8|A|USD|
FINER1|The Finer Line Engraving Shoppe|108323|OPEN|1683.00|1683.00|0.00|08-12-2026|08-12-2026|08-27-2026|8|A|USD|
FINER1|The Finer Line Engraving Shoppe|108324|OPEN|207.08|207.08|0.00|08-13-2026|08-13-2026|08-28-2026|9|A|USD|
FSSTE1|FSS Technologies LLC|I-101205|OPEN|156.00|156.00|0.00|07-17-2026|07-17-2026|07-17-2026|-33|U|USD|
GIEME1|GIE Media Inc.|IN72420|OPEN|5000.00|5000.00|0.00|08-13-2026|08-13-2026|09-12-2026|24|A|USD|
GLOBA1|Global CNC Industries LTD|PS-CR104313|OPEN|-160.00|-160.00|0.00|05-17-2024|09-01-2025|06-16-2024|-794|A|USD|
GOTWO1|GotWorx Staffing Inc.|135339|OPEN|1292.05|1292.05|0.00|08-19-2026|08-19-2026|09-03-2026|15|A|USD|
HOLDW1|Hold Well Industrial Co. LTD|PREP_629001|OPEN|-11794.00|-11794.00|0.00|06-29-2026|06-29-2026|06-29-2026|-51|W|USD|
HOLDW1|Hold Well Industrial Co. LTD|PREP_727002|OPEN|-12657.00|-12657.00|0.00|07-30-2026|07-30-2026|07-30-2026|-20|W|USD|
HPI1|Pioneer NA (HPI)|537108|OPEN|14400.00|14400.00|14400.00|08-14-2026|08-17-2026|09-16-2026|28|A|USD|
ILLIN1|Illinois Secretary of State|BB55821-RENEW27|OPEN|174.85|174.85|0.00|08-03-2026|08-03-2026|09-02-2026|14|C|USD|
ILLIN2|Illinois Tollway Authority|070226|OPEN|100.00|100.00|0.00|07-02-2026|07-02-2026|08-01-2026|-18|C|USD|
ILLIN2|Illinois Tollway Authority|070926|OPEN|100.00|100.00|0.00|07-09-2026|07-09-2026|08-08-2026|-11|C|USD|
ILLIN2|Illinois Tollway Authority|072026|OPEN|100.00|100.00|0.00|07-20-2026|07-20-2026|08-19-2026|0|C|USD|
ILLIN2|Illinois Tollway Authority|072426|OPEN|100.00|100.00|0.00|07-24-2026|07-24-2026|08-23-2026|4|C|USD|
ILLIN2|Illinois Tollway Authority|073126|OPEN|100.00|100.00|0.00|07-31-2026|07-31-2026|08-30-2026|11|C|USD|
ILLIN2|Illinois Tollway Authority|080626|OPEN|100.00|100.00|0.00|08-06-2026|08-06-2026|09-05-2026|17|C|USD|
ILLIN2|Illinois Tollway Authority|0817|OPEN|100.00|100.00|0.00|08-17-2026|08-17-2026|09-16-2026|28|C|USD|
ILLIN5|Illinois Department of Revenue|3Q25_EST|OPEN|21001.00|21001.00|0.00|08-17-2026|02-28-2026|08-17-2026|-2|I|USD|
IRS1|Internal Revenue Service (IRS)|3Q25_EST|OPEN|750000.00|750000.00|0.00|08-15-2026|08-15-2026|08-15-2026|-4|I|USD|
ITINE1|I Tine Enterprise Co. LTD.|PREP_IT0860|OPEN|-59090.17|-59090.17|0.00|06-29-2026|06-29-2026|06-29-2026|-51|W|USD|
ITINE1|I Tine Enterprise Co. LTD.|PREP_IT0862|OPEN|-86477.56|-86477.56|0.00|08-12-2026|08-12-2026|08-12-2026|-7|W|USD|
JAMES5|James Northup|1046325_METRITE|OPEN|1200.00|1200.00|0.00|08-18-2026|08-18-2026|08-28-2026|9|A|USD|
JAYR1|Jay-R's Metalfacturing Inc.|20416|OPEN|1395.00|1395.00|1395.00|08-13-2026|08-14-2026|09-13-2026|25|A|USD|
JIMGO1|James F. Gould|BEARS_081526|OPEN|364.00|364.00|0.00|08-15-2026|08-15-2026|08-15-2026|-4|A|USD|
KOMAT1|Komatsu Forklift USA LLC|96020447|OPEN|152.69|152.69|0.00|08-14-2026|08-14-2026|09-13-2026|25|A|USD|
KOMAT1|Komatsu Forklift USA LLC|96020511|OPEN|213.51|213.51|0.00|08-14-2026|08-14-2026|09-13-2026|25|A|USD|
KOMAT1|Komatsu Forklift USA LLC|96020669|OPEN|152.69|152.69|0.00|08-14-2026|08-14-2026|09-13-2026|25|A|USD|
LASAL1|Lasalle Bank|JULY-2026|PAID|6686.09|0.00|0.00|07-31-2026|07-31-2026|07-31-2026|0|W|USD|
LITTL1|Littler Mendelson P.C.|7614454B|OPEN|1055.00|1055.00|0.00|06-30-2026|07-01-2026|06-30-2026|-50|A|USD|
LITTL1|Littler Mendelson P.C.|7614454C|OPEN|-1055.00|-1055.00|0.00|06-30-2026|06-30-2026|06-30-2026|-50|A|USD|
LLG1|Lipschultz Levin and Gray|JULY-2026|OPEN|3050.00|3050.00|0.00|07-31-2026|07-31-2026|08-30-2026|11|A|USD|
LLG1|Lipschultz Levin and Gray|JULY-2026B|OPEN|100.00|100.00|0.00|07-31-2026|07-31-2026|08-30-2026|11|A|USD|
MAINF1|Mainfreight Inc.|1371445|OPEN|1897.14|1897.14|0.00|08-14-2026|08-12-2026|09-13-2026|25|A|USD|
MARYL2|Comptroller of Maryland|PYMT_061726|OPEN|-4647.56|-4647.56|0.00|06-17-2026|06-17-2026|06-17-2026|-63|I|USD|
MASSA1|Commonwealth of Massachusetts|1Q25_EST|OPEN|3930.00|3930.00|0.00|03-16-2026|02-28-2026|03-16-2026|-156|I|USD|
MAXON1|Maxon Computers - Digital River Inc|BI71200267|OPEN|1265.00|1265.00|0.00|08-07-2026|08-07-2026|09-06-2026|18|C|USD|
MIMAT1|Zettl Mimatic Inc.|399305|OPEN|303.92|303.92|303.92|08-13-2026|08-17-2026|09-16-2026|28|A|USD|
MIMAT1|Zettl Mimatic Inc.|399367|OPEN|150.00|150.00|150.00|08-14-2026|08-17-2026|09-16-2026|28|A|USD|
MIMAT2|Mimatic GmbH|26403826|OPEN|3675.90|3675.90|3194.76|07-01-2026|07-07-2026|08-28-2026|9|W|EUR|
MIMAT2|Mimatic GmbH|26403831|OPEN|28296.04|28296.04|24603.10|07-02-2026|07-21-2026|08-28-2026|9|W|EUR|
MIMAT2|Mimatic GmbH|26403947|OPEN|10811.86|10811.86|9455.38|07-09-2026|07-23-2026|08-28-2026|9|W|EUR|
MIMAT2|Mimatic GmbH|26404118|OPEN|5898.87|5898.87|5154.25|07-15-2026|07-29-2026|08-28-2026|9|W|EUR|
MIMAT2|Mimatic GmbH|26404285|OPEN|6639.74|6639.74|5801.60|07-23-2026|07-28-2026|08-28-2026|9|W|EUR|
MIMAT2|Mimatic GmbH|2467077|OPEN|-285.10|-285.10|0.00|07-31-2026|08-07-2026|08-28-2026|9|W|USD|
NCQUI1|NC Quick Pass|072726|OPEN|70.00|70.00|0.00|07-27-2026|07-27-2026|08-26-2026|7|C|USD|
NEWJE1|New Jersey Division of Taxation|2023_CIT|OPEN|4155.00|4155.00|0.00|11-30-2024|12-01-2025|12-10-2024|-617|W|USD|
NEWJE1|New Jersey Division of Taxation|2024_CIT|OPEN|5284.00|5284.00|0.00|03-11-2026|02-28-2026|03-21-2026|-151|I|USD|
NEWJE1|New Jersey Division of Taxation|1Q25_EST|OPEN|5160.00|5160.00|0.00|03-16-2026|02-28-2026|03-26-2026|-146|I|USD|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2848|PAID|63817.52|0.00|10126630|02-05-2026|03-18-2026|08-04-2026|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2849|PAID|4107.54|0.00|629040|02-05-2026|02-12-2026|08-04-2026|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2851|PAID|3699.41|0.00|572350|02-12-2026|02-20-2026|08-11-2026|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|1031546-9C-1|PAID|-267.00|0.00|0.00|02-16-2026|02-16-2026|08-15-2026|0|W|USD|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2850|PAID|132851.11|0.00|20975650|02-18-2026|04-01-2026|08-17-2026|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2852|PAID|11119.27|0.00|1736110|02-19-2026|02-25-2026|08-18-2026|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2854|PAID|20892.74|0.00|3285870|02-26-2026|03-04-2026|08-25-2026|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2853|OPEN|97706.40|97706.40|15498550|03-05-2026|04-16-2026|09-01-2026|13|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2855|OPEN|7230.37|7230.37|1142060|03-05-2026|03-11-2026|09-01-2026|13|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2857|OPEN|20468.03|20468.03|3236970|03-12-2026|03-20-2026|09-08-2026|20|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2856|OPEN|87184.01|87184.01|13719840|03-17-2026|05-13-2026|09-13-2026|25|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2848C-1|OPEN|-3030.00|-3030.00|0.00|03-19-2026|04-07-2026|09-15-2026|27|W|USD|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2858|OPEN|25585.86|25585.86|4039710|03-26-2026|04-01-2026|09-22-2026|34|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2859|OPEN|68013.55|68013.55|10750520|04-02-2026|05-15-2026|09-29-2026|41|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2860|OPEN|24359.41|24359.41|3860470|04-02-2026|04-09-2026|09-29-2026|41|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2862|OPEN|7669.51|7669.51|1215630|04-09-2026|04-17-2026|10-06-2026|48|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2864|OPEN|45300.90|45300.90|7190720|04-10-2026|04-27-2026|10-07-2026|49|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2861|OPEN|36122.20|36122.20|5752490|04-16-2026|06-01-2026|10-13-2026|55|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2863|OPEN|31746.89|31746.89|5043690|04-16-2026|04-22-2026|10-13-2026|55|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2866|OPEN|29120.91|29120.91|4638400|04-22-2026|06-04-2026|10-19-2026|61|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2865|OPEN|14811.50|14811.50|2364060|04-23-2026|04-29-2026|10-20-2026|62|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2869|OPEN|314.96|314.96|49510|05-01-2026|05-07-2026|10-28-2026|70|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2868|OPEN|28523.23|28523.23|4525000|05-14-2026|05-22-2026|11-10-2026|83|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2867|OPEN|172560.92|172560.92|27815950|05-15-2026|06-25-2026|11-11-2026|84|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2870|OPEN|60500.12|60500.12|9609360|05-21-2026|05-28-2026|11-17-2026|90|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2871|OPEN|271164.96|271164.96|43845600|05-28-2026|07-13-2026|11-24-2026|97|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2872|OPEN|20902.90|20902.90|3337140|05-28-2026|06-05-2026|11-24-2026|97|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2874|OPEN|6886.42|6886.42|1101130|06-04-2026|06-10-2026|12-01-2026|104|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2873|OPEN|215665.39|215665.39|35063050|06-11-2026|07-22-2026|12-08-2026|111|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2875|OPEN|37476.10|37476.10|6025640|06-11-2026|06-19-2026|12-08-2026|111|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2876|OPEN|29451.63|29451.63|4753620|06-19-2026|06-29-2026|12-16-2026|119|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2877|OPEN|52289.92|52289.92|8220340|06-25-2026|08-10-2026|12-22-2026|125|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2878|OPEN|3963.58|3963.58|636380|06-25-2026|07-02-2026|12-22-2026|125|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2880|OPEN|20348.69|20348.69|3283150|07-02-2026|07-10-2026|12-29-2026|132|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2881|OPEN|3108.86|3108.86|503240|07-09-2026|07-20-2026|01-05-2027|139|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2882|OPEN|31078.34|31078.34|5075670|07-16-2026|07-24-2026|01-12-2027|146|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2884|OPEN|18003.14|18003.14|2812090|07-23-2026|08-03-2026|01-19-2027|153|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2886|OPEN|15870.73|15870.73|2491350|07-30-2026|08-05-2026|01-26-2027|160|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|LY-2887|OPEN|9318.10|9318.10|1478620|08-06-2026|08-13-2026|02-02-2027|167|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|08-13-2026|PAID|0.00|0.00|0|08-13-2026|08-13-2026|02-09-2027|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|08-18-2026|PAID|0.00|0.00|0|08-18-2026|08-18-2026|02-14-2027|0|W|JPY|
NIKKEN|Nikken Kosakusho Works LTD.|08-18-2026B|PAID|0.00|0.00|0|08-18-2026|08-18-2026|02-14-2027|0|W|JPY|
NJEZP1|NJ E-ZPass Tolls|071126|OPEN|14.80|14.80|0.00|07-11-2026|07-11-2026|08-10-2026|-9|C|USD|
NNRGL1|NNR Global Logistics USA Inc.|104162191|OPEN|3840.61|3840.61|0.00|08-12-2026|08-11-2026|09-11-2026|23|A|USD|
NNRGL1|NNR Global Logistics USA Inc.|104162207|OPEN|856.16|856.16|0.00|08-13-2026|08-10-2026|09-12-2026|24|A|USD|
NNRGL1|NNR Global Logistics USA Inc.|102628714|OPEN|555.17|555.17|0.00|08-18-2026|08-13-2026|09-17-2026|29|A|USD|
NNRGL1|NNR Global Logistics USA Inc.|104162236|OPEN|1625.85|1625.85|0.00|08-18-2026|08-13-2026|09-17-2026|29|A|USD|
NORT10|North Texas Tollway Authority|072226|OPEN|40.00|40.00|0.00|07-22-2026|07-22-2026|08-21-2026|2|C|USD|
NORT10|North Texas Tollway Authority|081326|OPEN|40.00|40.00|0.00|08-13-2026|08-13-2026|09-12-2026|24|C|USD|
NORTH6|North Shore Gas|080626|OPEN|95.10|95.10|0.00|08-06-2026|08-06-2026|08-21-2026|2|W|USD|
PRECI4|Precision Holding Devices|PREP_E-024/2026|OPEN|-3460.75|-3460.75|0.00|08-03-2026|08-03-2026|08-03-2026|-16|W|USD|
PRECI4|Precision Holding Devices|PREP_E-025/2026|OPEN|-65468.90|-65468.90|0.00|08-03-2026|08-03-2026|08-03-2026|-16|W|USD|
QUENC1|Culligan Quench|INV11133979|OPEN|310.18|310.18|0.00|07-01-2026|07-01-2026|07-31-2026|-19|C|USD|
RACRE1|Thermal Mechanical HVAC|20668|OPEN|292.50|292.50|0.00|08-13-2026|08-13-2026|08-28-2026|9|A|USD|
REWDA1|Rewdale Precision Tools PVT. LTD.|PREP_RPT/016/26|OPEN|-2686.10|-2686.10|0.00|07-30-2026|07-30-2026|07-30-2026|-20|W|USD|
RIVER1|RiverLink|072726|OPEN|20.00|20.00|0.00|07-27-2026|07-27-2026|08-26-2026|7|C|USD|
SAB|SAB d.o.o.|PREP_PO#63521|OPEN|-106560.70|-60004.70|0.00|04-30-2026|04-30-2026|04-30-2026|-111|W|USD|
SAB|SAB d.o.o.|300/2/1|OPEN|-267.00|-267.00|0.00|05-27-2026|07-15-2026|06-26-2026|-54|W|USD|
SAB|SAB d.o.o.|PREP_359/2/1|OPEN|-64585.00|-64585.00|0.00|07-31-2026|07-31-2026|07-31-2026|-19|W|USD|
SAFET1|Safety-Kleen Systems Inc|100434453|OPEN|1237.64|1237.64|0.00|08-17-2026|08-17-2026|09-16-2026|28|A|USD|
SAMS1|Sam's Club|REFUND-070226|OPEN|-68.02|-68.02|0.00|07-02-2026|07-02-2026|07-22-2026|-28|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|REFUND-070226-2|OPEN|-68.02|-68.02|0.00|07-02-2026|07-02-2026|07-22-2026|-28|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000053509955|OPEN|113.09|113.09|0.00|07-08-2026|07-08-2026|07-28-2026|-22|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000053509867|OPEN|32.44|32.44|0.00|07-09-2026|07-09-2026|07-29-2026|-21|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000056971718|OPEN|32.44|32.44|0.00|07-09-2026|07-09-2026|07-29-2026|-21|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|10438099724|OPEN|111.21|111.21|0.00|07-10-2026|07-10-2026|07-30-2026|-20|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000049740070|OPEN|157.03|157.03|0.00|07-10-2026|07-10-2026|07-30-2026|-20|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|MEMBERSHIP-0726|OPEN|120.00|120.00|0.00|07-10-2026|07-10-2026|07-30-2026|-20|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000052413791|OPEN|36.59|36.59|0.00|07-13-2026|07-13-2026|08-02-2026|-17|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|10440648912|OPEN|82.23|82.23|0.00|07-17-2026|07-17-2026|08-06-2026|-13|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000048150656|OPEN|177.07|177.07|0.00|07-17-2026|07-17-2026|08-06-2026|-13|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000051622942|OPEN|32.44|32.44|0.00|07-17-2026|07-17-2026|08-06-2026|-13|C|USD|
SAMS1|Sam's Club|800000051623150|OPEN|98.46|98.46|0.00|07-17-2026|07-17-2026|08-06-2026|-13|C|USD|
